AI 예측 · 2026년 8월 18일 예측 기록
2026년 8월 18일 코인 AI 예측 기록
2026년 8월 18일 03시 43분에 생성된 예측입니다. 이후 수정되지 않았습니다. 모델 Kronos-mini · lookback 400일 · 샘플 50회 · 가격·채점은 업비트 KRW 마켓 기준. 사후 검증 데이터 — 실시간 예측 아님
이날 27개 코인 중 11개 적중 (42.3%). 보합 1건 제외.
| 코인 | 예측 방향 | 확률 | 전일종가(기준가) | 실제 종가 | 등락률 | 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상승 | 100% | 99.2원 | 102 ~ 104 (+2.49% ~ +4.34%) | 98.8원 | -0.4% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 98% | 54.9원 | 76.33 ~ 90.79 (+39.03% ~ +65.38%) | 53.8원 | -2% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 96% | 1,415원 | 1,444 ~ 1,492 (+2.05% ~ +5.46%) | 1,407원 | -0.57% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 94% | 107,200원 | 109,917 ~ 109,917 (+2.53% ~ +2.53%) | 108,200원 | +0.93% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 92% | 2,697,000원 | 2,708,560 ~ 2,782,540 (+0.43% ~ +3.17%) | 2,694,000원 | -0.11% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 90% | 0.00347원 | 0.004055 ~ 0.00472 (+16.86% ~ +36.03%) | 0.00341원 | -1.73% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 88% | 202원 | 221 ~ 252 (+9.54% ~ +24.59%) | 199원 | -1.49% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 88% | 6.77원 | 7.31 ~ 8.44 (+7.90% ~ +24.67%) | 6.73원 | -0.59% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 82% | 52.6원 | 55.69 ~ 61.87 (+5.87% ~ +17.63%) | 51.2원 | -2.66% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 68% | 77.7원 | 76 ~ 84.11 (−2.19% ~ +8.25%) | 80.5원 | +3.6% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 66% | 41.1원 | 40.39 ~ 44.12 (−1.73% ~ +7.35%) | 39.7원 | -3.41% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 64% | 60원 | 57.66 ~ 70.93 (−3.90% ~ +18.21%) | 57.3원 | -4.5% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 60% | 1,409원 | 1,407 ~ 1,414 (−0.13% ~ +0.33%) | 1,405원 | -0.28% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 58% | 128원 | 128 ~ 135 (−0.04% ~ +5.54%) | 127원 | -0.78% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 54% | 4,637원 | 4,564 ~ 4,742 (−1.57% ~ +2.27%) | 4,626원 | -0.24% | 실패 (밴드 안) | |
| 하락 | 60% | 70.1원 | 55.45 ~ 75.37 (−20.89% ~ +7.51%) | 79.9원 | +13.98% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 62% | 0.65원 | 0.626332 ~ 0.671061 (−3.64% ~ +3.24%) | 0.633원 | -2.62% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 70% | 0.864원 | 0.765502 ~ 0.86985 (−11.40% ~ +0.68%) | 0.837원 | -3.12% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 70% | 952원 | 945 ~ 997 (−0.75% ~ +4.67%) | 916원 | -3.78% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 72% | 50.1원 | 47.07 ~ 52.29 (−6.05% ~ +4.36%) | 49.2원 | -1.8% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 72% | 475원 | 449 ~ 475 (−5.42% ~ +0.02%) | 459원 | -3.37% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 74% | 106원 | 97.98 ~ 108 (−7.57% ~ +2.06%) | 105원 | -0.94% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 76% | 25.2원 | 22.28 ~ 24.94 (−11.58% ~ −1.03%) | 25원 | -0.79% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 78% | 118원 | 107 ~ 115 (−9.04% ~ −2.55%) | 117원 | -0.85% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 80% | 90,959,000원 | 89,288,200 ~ 90,049,400 (−1.84% ~ −1.00%) | 90,933,000원 | -0.03% | 보합 | |
| 하락 | 80% | 56.7원 | 54.31 ~ 54.31 (−4.21% ~ −4.21%) | 55.7원 | -1.76% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 92% | 1,971원 | 1,563 ~ 1,696 (−20.71% ~ −13.96%) | 1,977원 | +0.3% | 실패 ✗ |
안내 · 본 페이지의 예측은 과거 캔들 데이터에 기반한 통계적 추정이며, 투자 권유나 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 귀속됩니다.