AI 예측 · 이더리움
이더리움(ETH) AI 가격 예측
매일 예측하고, 다음 날 실제 종가로 채점해 전부 공개합니다. 가격·채점은 업비트 KRW 마켓 기준.
오늘의 예측 · 2026-09-16
68% 상승
AI는 이더리움의 내일을 100번 중 68번 상승으로 봅니다.
예상 범위 3,379,300 ~ 3,494,350원전일종가(기준가) 3,397,000원
범위는 50개 경로 중 가운데 50% · 내일 오전 정답 공개
예측 vs 실제 09/15 적중 ✓
■ 예상 범위(가운데 50%) · ┄ 예측 중앙값 · — 실제 종가
누적 성적 (실시간 예측 기준)
실시간 검증 14일차 — 아직 표본이 적습니다. 예측을 미리 공개(박제)한 뒤 다음 날 채점하는 실시간 기록이 30건 쌓이면 적중률을 표시합니다.
참고 — 사후 검증(백테스트) 180건 기준 적중률 50%. 결과를 알고 계산한 값이라 실시간 예측과 성격이 다릅니다.
최근 12개월 적중 히트맵
칸 하나가 하루의 채점 결과입니다. 틀린 예측(빨강)도 지우지 않습니다. 칸을 누르면 그날 기록 페이지로 이동합니다.
적중 밴드만 보합 실패 없음 사후 검증?
최근 예측 기록
| 날짜 | 예측 | 전일종가(기준가) | 예상 범위 | 현재가 | 실제 종가 | 실제 등락 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 상승 68% | 3,397,000원 | 3,379,300 ~ 3,494,350원 (−0.52% ~ +2.87%) | 조회 중 | 내일 공개 | — | 채점 전 |
| 2026-09-15 | 상승 84% | 3,372,000원 | 3,416,120 ~ 3,520,950원 (+1.31% ~ +4.42%) | — | 3,397,000원 | +0.74% | 적중 ✓ |
| 2026-09-14 | 상승 90% | 3,436,000원 | 3,445,710 ~ 3,555,690원 (+0.28% ~ +3.48%) | — | 3,372,000원 | -1.86% | 실패 ✗ |
| 2026-09-13 | 상승 98% | 3,431,000원 | 3,504,620 ~ 3,611,000원 (+2.15% ~ +5.25%) | — | 3,436,000원 | +0.15% | 적중 ✓ |
| 2026-09-12 | 상승 82% | 3,332,000원 | 3,368,640 ~ 3,415,370원 (+1.10% ~ +2.50%) | — | 3,431,000원 | +2.97% | 적중 ✓ |
| 2026-09-11 | 상승 86% | 3,353,000원 | 3,375,060 ~ 3,424,280원 (+0.66% ~ +2.13%) | — | 3,332,000원 | -0.63% | 실패 ✗ |
| 2026-09-10 | 상승 52% | 3,368,000원 | 3,363,470 ~ 3,413,300원 (−0.13% ~ +1.35%) | — | 3,353,000원 | -0.45% | 실패 ✗ |
| 2026-09-09 | 상승 58% | 3,390,000원 | 3,372,470 ~ 3,423,270원 (−0.52% ~ +0.98%) | — | 3,368,000원 | -0.65% | 실패 ✗ |
| 2026-09-08 | 하락 66% | 3,423,000원 | 3,339,620 ~ 3,425,600원 (−2.44% ~ +0.08%) | — | 3,390,000원 | -0.96% | 적중 ✓ |
| 2026-09-07 | 하락 54% | 3,387,000원 | 3,342,660 ~ 3,429,740원 (−1.31% ~ +1.26%) | — | 3,423,000원 | +1.06% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-09-06 | 상승 50% | 3,364,000원 | 3,308,250 ~ 3,395,270원 (−1.66% ~ +0.93%) | — | 3,387,000원 | +0.68% | 적중 ✓ |
| 2026-09-04 | 하락 88% | 3,423,000원 | 3,303,530 ~ 3,392,830원 (−3.49% ~ −0.88%) | — | 3,364,000원 | -1.72% | 적중 ✓ |
| 2026-09-03 | 상승 92% | 3,293,000원 | 3,319,980 ~ 3,379,380원 (+0.82% ~ +2.62%) | — | 3,423,000원 | +3.95% | 적중 ✓ |
| 2026-09-02 | 상승 82% | 3,345,000원 | 3,379,220 ~ 3,476,100원 (+1.02% ~ +3.92%) | — | 3,293,000원 | -1.55% | 실패 ✗ |
| 2026-09-01 | 상승 58% | 3,399,000원 | 3,379,220 ~ 3,438,220원 (−0.58% ~ +1.15%) | — | 3,345,000원 | -1.59% | 실패 ✗ |
| 2026-08-31 사후 | 상승 72% | 3,361,000원 | 3,341,080 ~ 3,523,610원 (−0.59% ~ +4.84%) | — | 3,399,000원 | +1.13% | 적중 ✓ |
| 2026-08-30 사후 | 상승 84% | 3,416,000원 | 3,466,320 ~ 3,602,370원 (+1.47% ~ +5.46%) | — | 3,361,000원 | -1.61% | 실패 ✗ |
| 2026-08-29 사후 | 상승 82% | 3,380,000원 | 3,386,240 ~ 3,555,410원 (+0.18% ~ +5.19%) | — | 3,416,000원 | +1.07% | 적중 ✓ |
| 2026-08-28 사후 | 상승 82% | 3,471,000원 | 3,483,350 ~ 3,620,780원 (+0.36% ~ +4.32%) | — | 3,380,000원 | -2.62% | 실패 ✗ |
| 2026-08-27 사후 | 상승 56% | 3,484,000원 | 3,472,590 ~ 3,585,550원 (−0.33% ~ +2.91%) | — | 3,471,000원 | -0.37% | 실패 ✗ |
| 2026-08-26 사후 | 상승 56% | 3,394,000원 | 3,347,600 ~ 3,440,300원 (−1.37% ~ +1.36%) | — | 3,484,000원 | +2.65% | 적중 ✓ |
| 2026-08-25 사후 | 상승 76% | 3,414,000원 | 3,432,370 ~ 3,551,740원 (+0.54% ~ +4.03%) | — | 3,394,000원 | -0.59% | 실패 ✗ |
| 2026-08-24 사후 | 하락 82% | 3,382,000원 | 3,180,220 ~ 3,379,600원 (−5.97% ~ −0.07%) | — | 3,414,000원 | +0.95% | 실패 ✗ |
| 2026-08-23 사후 | 하락 68% | 3,316,000원 | 3,149,440 ~ 3,336,200원 (−5.02% ~ +0.61%) | — | 3,382,000원 | +1.99% | 실패 ✗ |
| 2026-08-22 사후 | 하락 68% | 3,452,000원 | 3,295,090 ~ 3,468,170원 (−4.55% ~ +0.47%) | — | 3,316,000원 | -3.94% | 적중 ✓ |
| 2026-08-21 사후 | 하락 84% | 3,204,000원 | 3,019,030 ~ 3,153,750원 (−5.77% ~ −1.57%) | — | 3,452,000원 | +7.74% | 실패 ✗ |
| 2026-08-20 사후 | 하락 90% | 3,097,000원 | 2,872,090 ~ 3,009,440원 (−7.26% ~ −2.83%) | — | 3,204,000원 | +3.45% | 실패 ✗ |
| 2026-08-19 사후 | 상승 94% | 2,694,000원 | 2,707,920 ~ 2,707,920원 (+0.52% ~ +0.52%) | — | 3,097,000원 | +14.96% | 적중 ✓ |
| 2026-08-18 사후 | 상승 92% | 2,697,000원 | 2,708,560 ~ 2,782,540원 (+0.43% ~ +3.17%) | — | 2,694,000원 | -0.11% | 실패 ✗ |
| 2026-08-17 사후 | 상승 96% | 2,659,000원 | 2,705,780 ~ 2,705,780원 (+1.76% ~ +1.76%) | — | 2,697,000원 | +1.43% | 적중 ✓ |
이 예측이 만들어지는 방식 · 이 예측은 과거 일봉 캔들 데이터만 보고 만들어졌습니다. 뉴스도, 상장도, 규제도 모릅니다. 오픈소스 시계열 모델(Kronos)로 매일 50개의 가격 경로를 샘플링해 상승 확률과 예상 범위(가운데 50%)를 계산하고, 다음 날 실제 종가로 채점합니다. 가격·채점은 모두 업비트 KRW 마켓 일봉(UTC 0시 = 한국시간 오전 9시 마감) 기준입니다. 예측 파일은 생성 후 수정되지 않습니다.
안내 · 본 페이지의 예측은 과거 캔들 데이터에 기반한 통계적 추정이며, 투자 권유나 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 귀속됩니다.