AI 예측 · 2026년 8월 22일 예측 기록
2026년 8월 22일 코인 AI 예측 기록
2026년 8월 22일 03시 53분에 생성된 예측입니다. 이후 수정되지 않았습니다. 모델 Kronos-mini · lookback 400일 · 샘플 50회 · 가격·채점은 업비트 KRW 마켓 기준. 사후 검증 데이터 — 실시간 예측 아님
이날 27개 코인 중 17개 적중 (65.4%). 보합 1건 제외.
| 코인 | 예측 방향 | 확률 | 전일종가(기준가) | 실제 종가 | 등락률 | 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상승 | 88% | 239원 | 256 ~ 286 (+6.92% ~ +19.70%) | 219원 | -8.37% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 88% | 60.8원 | 70.36 ~ 84.1 (+15.72% ~ +38.33%) | 57.4원 | -5.59% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 84% | 1,372원 | 1,377 ~ 1,384 (+0.35% ~ +0.86%) | 1,370원 | -0.15% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 84% | 59.4원 | 67.06 ~ 78.61 (+12.89% ~ +32.34%) | 56.7원 | -4.55% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 84% | 24.2원 | 26.85 ~ 30.5 (+10.97% ~ +26.02%) | 24.4원 | +0.83% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 68% | 0.00433원 | 0.004119 ~ 0.005194 (−4.86% ~ +19.96%) | 0.00444원 | +2.54% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 60% | 0.747원 | 0.722583 ~ 0.790949 (−3.27% ~ +5.88%) | 0.94원 | +25.84% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 60% | 5,670원 | 5,556 ~ 6,180 (−2.01% ~ +8.99%) | 5,890원 | +3.88% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 56% | 1,996원 | 1,917 ~ 2,054 (−3.95% ~ +2.90%) | 2,002원 | +0.3% | 실패 (밴드 안) | |
| 하락 | 56% | 88.4원 | 80.8 ~ 94.86 (−8.59% ~ +7.31%) | 78.7원 | -10.97% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 56% | 545원 | 516 ~ 582 (−5.24% ~ +6.84%) | 498원 | -8.62% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 60% | 135원 | 124 ~ 143 (−8.42% ~ +6.15%) | 136원 | +0.74% | 실패 (밴드 안) | |
| 하락 | 62% | 151원 | 143 ~ 155 (−4.98% ~ +2.92%) | 149원 | -1.32% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 66% | 128,700원 | 120,981 ~ 132,527 (−6.00% ~ +2.97%) | 128,500원 | -0.16% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 66% | 1,159원 | 1,020 ~ 1,210 (−11.99% ~ +4.44%) | 1,115원 | -3.8% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 68% | 3,452,000원 | 3,295,090 ~ 3,468,170 (−4.55% ~ +0.47%) | 3,316,000원 | -3.94% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 68% | 48원 | 41.64 ~ 49.83 (−13.25% ~ +3.82%) | 45.4원 | -5.42% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 70% | 58.3원 | 43.1 ~ 60.19 (−26.07% ~ +3.24%) | 56.5원 | -3.09% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 70% | 2,563원 | 1,831 ~ 2,698 (−28.57% ~ +5.28%) | 3,269원 | +27.55% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 72% | 121원 | 111 ~ 122 (−8.17% ~ +0.87%) | 101원 | -16.53% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 72% | 126원 | 116 ~ 128 (−8.30% ~ +1.66%) | 126원 | 0% | 보합 | |
| 하락 | 76% | 196원 | 141 ~ 191 (−27.96% ~ −2.74%) | 217원 | +10.71% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 78% | 0.968원 | 0.870011 ~ 0.926073 (−10.12% ~ −4.33%) | 0.984원 | +1.65% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 80% | 9.41원 | 6.21 ~ 9.11 (−33.98% ~ −3.17%) | 8.65원 | -8.08% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 84% | 63원 | 57.31 ~ 61.82 (−9.04% ~ −1.88%) | 58.4원 | -7.3% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 94% | 59.3원 | 49.91 ~ 58.44 (−15.83% ~ −1.45%) | 57.2원 | -3.54% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 96% | 107,503,000원 | 101,152,000 ~ 103,927,000 (−5.91% ~ −3.33%) | 105,580,000원 | -1.79% | 적중 ✓ |
안내 · 본 페이지의 예측은 과거 캔들 데이터에 기반한 통계적 추정이며, 투자 권유나 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 귀속됩니다.