AI 예측 · 플록
플록(FLOCK) AI 가격 예측
매일 예측하고, 다음 날 실제 종가로 채점해 전부 공개합니다. 가격·채점은 업비트 KRW 마켓 기준.
오늘의 예측 · 2026-09-16
86% 하락
AI는 플록의 내일을 100번 중 14번 상승으로 봅니다.
예상 범위 82.4 ~ 92.35원전일종가(기준가) 97.5원
범위는 50개 경로 중 가운데 50% · 내일 오전 정답 공개
예측 vs 실제 09/15 실패 ✗
■ 예상 범위(가운데 50%) · ┄ 예측 중앙값 · — 실제 종가
누적 성적 (실시간 예측 기준)
실시간 검증 14일차 — 아직 표본이 적습니다. 예측을 미리 공개(박제)한 뒤 다음 날 채점하는 실시간 기록이 30건 쌓이면 적중률을 표시합니다.
참고 — 사후 검증(백테스트) 157건 기준 적중률 44.4%. 결과를 알고 계산한 값이라 실시간 예측과 성격이 다릅니다.
최근 12개월 적중 히트맵
칸 하나가 하루의 채점 결과입니다. 틀린 예측(빨강)도 지우지 않습니다. 칸을 누르면 그날 기록 페이지로 이동합니다.
적중 밴드만 보합 실패 없음 사후 검증?
최근 예측 기록
| 날짜 | 예측 | 전일종가(기준가) | 예상 범위 | 현재가 | 실제 종가 | 실제 등락 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 하락 86% | 97.5원 | 82.4 ~ 92.35원 (−15.48% ~ −5.28%) | 조회 중 | 내일 공개 | — | 채점 전 |
| 2026-09-15 | 하락 70% | 92.4원 | 78.55 ~ 94.81원 (−14.98% ~ +2.61%) | — | 97.5원 | +5.52% | 실패 ✗ |
| 2026-09-14 | 하락 74% | 107원 | 87.42 ~ 108원 (−18.30% ~ +1.11%) | — | 92.4원 | -13.64% | 적중 ✓ |
| 2026-09-13 | 하락 90% | 82.7원 | 68.33 ~ 81.25원 (−17.37% ~ −1.76%) | — | 107원 | +29.38% | 실패 ✗ |
| 2026-09-12 | 하락 58% | 82.8원 | 75.06 ~ 92.01원 (−9.35% ~ +11.13%) | — | 82.7원 | -0.12% | 적중 ✓ |
| 2026-09-11 | 하락 82% | 90원 | 71.72 ~ 87.41원 (−20.31% ~ −2.88%) | — | 82.8원 | -8% | 적중 ✓ |
| 2026-09-10 | 하락 82% | 88.8원 | 70.76 ~ 82.46원 (−20.31% ~ −7.14%) | — | 90원 | +1.35% | 실패 ✗ |
| 2026-09-09 | 하락 56% | 85원 | 74.12 ~ 93.71원 (−12.80% ~ +10.25%) | — | 88.8원 | +4.47% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-09-08 | 하락 66% | 102원 | 78.96 ~ 107원 (−22.59% ~ +4.80%) | — | 85원 | -16.67% | 적중 ✓ |
| 2026-09-07 | 하락 84% | 87.5원 | 59 ~ 72.45원 (−32.57% ~ −17.20%) | — | 102원 | +16.57% | 실패 ✗ |
| 2026-09-06 | 하락 56% | 71.8원 | 58.6 ~ 83.35원 (−18.38% ~ +16.08%) | — | 87.5원 | +21.87% | 실패 ✗ |
| 2026-09-04 | 하락 76% | 53.6원 | 39.01 ~ 52.65원 (−27.23% ~ −1.78%) | — | 71.8원 | +33.96% | 실패 ✗ |
| 2026-09-03 | 하락 74% | 52.8원 | 37.89 ~ 52.89원 (−28.24% ~ +0.18%) | — | 53.6원 | +1.52% | 실패 ✗ |
| 2026-09-02 | 상승 62% | 48.1원 | 42.21 ~ 58.2원 (−12.24% ~ +20.99%) | — | 52.8원 | +9.77% | 적중 ✓ |
| 2026-09-01 | 상승 70% | 56.5원 | 53.64 ~ 85.03원 (−5.07% ~ +50.50%) | — | 48.1원 | -14.87% | 실패 ✗ |
| 2026-08-31 사후 | 상승 52% | 47원 | 37.98 ~ 56.13원 (−19.18% ~ +19.42%) | — | 56.5원 | +20.21% | 적중 ✓ |
| 2026-08-30 사후 | 하락 78% | 44.4원 | 37.99 ~ 44.11원 (−14.43% ~ −0.66%) | — | 47원 | +5.86% | 실패 ✗ |
| 2026-08-29 사후 | 하락 62% | 44.6원 | 38.71 ~ 46.15원 (−13.20% ~ +3.48%) | — | 44.4원 | -0.45% | 적중 ✓ |
| 2026-08-28 사후 | 하락 68% | 45.7원 | 39.94 ~ 48.03원 (−12.59% ~ +5.11%) | — | 44.6원 | -2.41% | 적중 ✓ |
| 2026-08-27 사후 | 하락 54% | 44.8원 | 41.97 ~ 46.56원 (−6.31% ~ +3.93%) | — | 45.7원 | +2.01% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-08-26 사후 | 하락 64% | 42.7원 | 38.54 ~ 44.72원 (−9.73% ~ +4.72%) | — | 44.8원 | +4.92% | 실패 ✗ |
| 2026-08-25 사후 | 하락 62% | 43.8원 | 37.74 ~ 46.51원 (−13.84% ~ +6.19%) | — | 42.7원 | -2.51% | 적중 ✓ |
| 2026-08-24 사후 | 하락 90% | 46.5원 | 38.93 ~ 44.66원 (−16.28% ~ −3.95%) | — | 43.8원 | -5.81% | 적중 ✓ |
| 2026-08-23 사후 | 하락 62% | 45.4원 | 39.05 ~ 49.89원 (−13.98% ~ +9.88%) | — | 46.5원 | +2.42% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-08-22 사후 | 하락 68% | 48원 | 41.64 ~ 49.83원 (−13.25% ~ +3.82%) | — | 45.4원 | -5.42% | 적중 ✓ |
| 2026-08-21 사후 | 하락 66% | 44.8원 | 33.08 ~ 48.27원 (−26.15% ~ +7.74%) | — | 48원 | +7.14% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-08-20 사후 | 하락 52% | 41.6원 | 38.86 ~ 44.93원 (−6.58% ~ +7.99%) | — | 44.8원 | +7.69% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-08-19 사후 | 상승 54% | 39.7원 | 38.33 ~ 43.44원 (−3.44% ~ +9.42%) | — | 41.6원 | +4.79% | 적중 ✓ |
| 2026-08-18 사후 | 상승 66% | 41.1원 | 40.39 ~ 44.12원 (−1.73% ~ +7.35%) | — | 39.7원 | -3.41% | 실패 ✗ |
| 2026-08-17 사후 | 상승 72% | 42.2원 | 41.62 ~ 47.24원 (−1.39% ~ +11.95%) | — | 41.1원 | -2.61% | 실패 ✗ |
이 예측이 만들어지는 방식 · 이 예측은 과거 일봉 캔들 데이터만 보고 만들어졌습니다. 뉴스도, 상장도, 규제도 모릅니다. 오픈소스 시계열 모델(Kronos)로 매일 50개의 가격 경로를 샘플링해 상승 확률과 예상 범위(가운데 50%)를 계산하고, 다음 날 실제 종가로 채점합니다. 가격·채점은 모두 업비트 KRW 마켓 일봉(UTC 0시 = 한국시간 오전 9시 마감) 기준입니다. 예측 파일은 생성 후 수정되지 않습니다.
안내 · 본 페이지의 예측은 과거 캔들 데이터에 기반한 통계적 추정이며, 투자 권유나 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 귀속됩니다.