AI 예측 · 2026년 8월 29일 예측 기록
2026년 8월 29일 코인 AI 예측 기록
2026년 8월 29일 04시 11분에 생성된 예측입니다. 이후 수정되지 않았습니다. 모델 Kronos-mini · lookback 400일 · 샘플 50회 · 가격·채점은 업비트 KRW 마켓 기준. 사후 검증 데이터 — 실시간 예측 아님
이날 27개 코인 중 9개 적중 (36%). 보합 2건 제외.
| 코인 | 예측 방향 | 확률 | 전일종가(기준가) | 실제 종가 | 등락률 | 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상승 | 100% | 57.2원 | 78.7 ~ 91.51 (+37.58% ~ +59.98%) | 57.4원 | +0.35% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 96% | 0.93원 | 0.96935 ~ 1.04 (+4.23% ~ +12.14%) | 0.929원 | -0.11% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 90% | 1,385원 | 1,391 ~ 1,399 (+0.41% ~ +1.01%) | 1,391원 | +0.43% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 88% | 0.00416원 | 0.004259 ~ 0.004879 (+2.37% ~ +17.29%) | 0.00419원 | +0.72% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 88% | 18.5원 | 19.78 ~ 25.58 (+6.89% ~ +38.26%) | 18.5원 | 0% | 보합 | |
| 상승 | 82% | 3,380,000원 | 3,386,240 ~ 3,555,410 (+0.18% ~ +5.19%) | 3,416,000원 | +1.07% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 76% | 229원 | 238 ~ 277 (+3.87% ~ +20.97%) | 222원 | -3.06% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 74% | 119원 | 118 ~ 122 (−0.49% ~ +2.44%) | 119원 | 0% | 보합 | |
| 상승 | 68% | 0.877원 | 0.857009 ~ 0.911758 (−2.28% ~ +3.96%) | 0.868원 | -1.03% | 실패 (밴드 안) | |
| 상승 | 68% | 122원 | 120 ~ 131 (−1.73% ~ +7.52%) | 123원 | +0.82% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 66% | 3,791원 | 3,766 ~ 4,176 (−0.65% ~ +10.14%) | 3,729원 | -1.64% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 66% | 494원 | 483 ~ 517 (−2.30% ~ +4.75%) | 492원 | -0.4% | 실패 (밴드 안) | |
| 상승 | 64% | 1,917원 | 1,906 ~ 1,983 (−0.58% ~ +3.45%) | 1,941원 | +1.25% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 64% | 54.6원 | 52.24 ~ 58.41 (−4.33% ~ +6.97%) | 55.4원 | +1.47% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 50% | 161원 | 150 ~ 162 (−6.84% ~ +0.43%) | 159원 | -1.24% | 실패 (밴드 안) | |
| 하락 | 54% | 8.45원 | 7.01 ~ 9.47 (−17.09% ~ +12.08%) | 8.5원 | +0.59% | 실패 (밴드 안) | |
| 하락 | 58% | 6,130원 | 5,830 ~ 6,281 (−4.90% ~ +2.46%) | 6,500원 | +6.04% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 62% | 44.6원 | 38.71 ~ 46.15 (−13.20% ~ +3.48%) | 44.4원 | -0.45% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 66% | 144,400원 | 137,392 ~ 145,661 (−4.85% ~ +0.87%) | 146,900원 | +1.73% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 66% | 59.8원 | 53.31 ~ 60.38 (−10.85% ~ +0.98%) | 69.8원 | +16.72% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 66% | 1,031원 | 952 ~ 1,056 (−7.69% ~ +2.46%) | 1,036원 | +0.48% | 실패 (밴드 안) | |
| 하락 | 68% | 163원 | 151 ~ 165 (−7.21% ~ +1.37%) | 175원 | +7.36% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 70% | 55.9원 | 37.24 ~ 57.34 (−33.39% ~ +2.57%) | 56.3원 | +0.72% | 실패 (밴드 안) | |
| 하락 | 74% | 107,744,000원 | 105,713,000 ~ 108,241,000 (−1.89% ~ +0.46%) | 108,746,000원 | +0.93% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 78% | 225원 | 182 ~ 217 (−19.04% ~ −3.34%) | 222원 | -1.33% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 80% | 75.9원 | 56.67 ~ 73.86 (−25.34% ~ −2.69%) | 76.7원 | +1.05% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 98% | 55.8원 | 45.95 ~ 50.34 (−17.66% ~ −9.79%) | 55.9원 | +0.18% | 실패 ✗ |
안내 · 본 페이지의 예측은 과거 캔들 데이터에 기반한 통계적 추정이며, 투자 권유나 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 귀속됩니다.